New Orleans Commercial Tennis League - 2005 Activities Calendar (Rev 4/24/05 )    (See Color Code Key Below)
Jan-05   Feb-05   Mar-05
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1       1 2 3 4 5       1 2 *3 4 5
2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12   6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   13 14 15 16 17 18 19
16 17 15 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 16 27 28 29   27 28             27 28 29 30 31    
30 31                                          
Apr-05   May-05   Jun-05
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2   1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9   8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30   29 30 31           26 27 28 29 30    
                                             
Jul-05   Aug-05   Sep-05
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2     1 2 3 4 5 6           1 2 3
3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30   28 29 30 31         25 26 27 28 29 30  
                                             
Oct-05   Nov-05   Dec-05
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1       1 2 3 4 5             1 2
2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9
9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16
16 17 15 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 16 27 28 29   27 28 29 30         24 25 26 27 28 29 30
30 31                             31            
Key Event (Color Coded ) Principal Contact
XX Spring League @ City Park (May 22 - August 6) Arthur Folse - 840-2617
XX Fall League @ City Park (September 4 - November 20) Bill Pryor - 737-5613
*XX *(Asterisk) - BOD Meeting  Arthur Folse, Chairing
XX Annual Membership Meeting Russell Miles to read Annual Financial Statement - 281-1862
Notes:   April 7 and August 2:  Notify Captains of League Start, BOD Meeting, and Annual Membership Meeting, 3 weeks in advance of League
  Jul 21,28, Aug 4 & 11:  Are RAIN MAKEUP dates; if no Rainouts, Finals are July 21
  November 17:  Last night that City Park will have Tennis Court Lights